—
Arizona
7–2Offense
| Pos | Player | G | Pass yds | Pass TD | INT | Grade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QB | Noah FifitaR-Sr | 9 | 2,777 | 21 | 5 | 96 |
| Pos | Player | G | Car | Rush yds | Rush TD | Grade |
| RB | Kedrick ReescanoSr | 9 | 99 | 373 | 7 | 32 |
| Pos | Player | G | Rec | Rec yds | Rec TD | Grade |
| WR1 | Isaiah MizellSo | 8 | 40 | 753 | 7 | 87 |
| WR2 | Gio RichardsonSo | 5 | 32 | 431 | 0 | 89 |
| WR3 | Brandon PhelpsR-So | 9 | 23 | 291 | 3 | 45 |
| TE | Tyler PowellR-Sr | 4 | 15 | 81 | 2 | 21 |
Defense
| Pos | Player | G | Tkl | TFL | Sacks | Grade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DL | Mays PeseSo | 6 | 18 | 2.0 | 0.0 | 38 |
| EDGE | Cooper BlomstromSr | 9 | 36 | 4.5 | 1.5 | 49 |
| LB1 | Taye BrownSr | 9 | 56 | 3.0 | 0.5 | 84 |
| LB2 | Dash FifitaFr | 6 | 15 | 4.0 | 3.0 | 61 |
| Pos | Player | G | Tkl | PD | INT | Grade |
| CB | Malcolm HartzogR-Sr | 9 | 39 | 2 | 0 | 45 |
| S | Cam ChapaJr | 7 | 38 | 2 | 1 | 73 |
Net #27Off #22Def #35Str faced —