—
Arkansas
3–6Offense
| Pos | Player | G | Pass yds | Pass TD | INT | Grade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QB | KJ JacksonR-So | 9 | 1,861 | 8 | 6 | 25 |
| Pos | Player | G | Car | Rush yds | Rush TD | Grade |
| RB | Cam SettlesSo | 8 | 71 | 314 | 2 | 29 |
| Pos | Player | G | Rec | Rec yds | Rec TD | Grade |
| WR1 | Chris MarshallR-Sr | 8 | 48 | 671 | 2 | 92 |
| WR2 | Antonio JordanR-Fr | 6 | 16 | 228 | 1 | 45 |
| WR3 | CJ BrownJr | 6 | 12 | 124 | 0 | 9 |
| TE | Ty LockwoodR-Jr | 7 | 17 | 180 | 1 | 40 |
Defense
| Pos | Player | G | Tkl | TFL | Sacks | Grade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DL | Carlon JonesR-So | 7 | 17 | 1.5 | 1.0 | 26 |
| EDGE | Quincy Rhodes Jr.Sr | 9 | 21 | 6.0 | 3.0 | 43 |
| LB1 | Ja'Quavion SmithJr | 9 | 58 | 4.0 | 1.0 | 38 |
| LB2 | Ben BogleR-Sr | 9 | 57 | 2.5 | 1.0 | 46 |
| Pos | Player | G | Tkl | PD | INT | Grade |
| CB | Khmori HouseJr | 9 | 55 | 3 | 0 | 44 |
| S | Christian HarrisonR-Sr | 8 | 42 | 3 | 1 | 47 |
Net #61Off #55Def #71Str faced —