—
Cincinnati
5–4Offense
| Pos | Player | G | Pass yds | Pass TD | INT | Grade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QB | JC French IVR-Sr | 9 | 1,990 | 15 | 3 | 85 |
| Pos | Player | G | Car | Rush yds | Rush TD | Grade |
| RB | Cole TabbR-So | 9 | 91 | 812 | 10 | 99 |
| Pos | Player | G | Rec | Rec yds | Rec TD | Grade |
| WR1 | JaVonnie GibsonSr | 8 | 39 | 515 | 4 | 73 |
| WR2 | Isaiah JohnsonJr | 9 | 28 | 264 | 1 | 34 |
| WR3 | Larenzo FennerR-Jr | 8 | 16 | 203 | 1 | 34 |
| TE | Gavin GroverJr | 7 | 13 | 151 | 1 | 30 |
Defense
| Pos | Player | G | Tkl | TFL | Sacks | Grade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DL | Marquaze ParkerJr | 8 | 22 | 1.0 | 0.0 | 21 |
| EDGE | Patrick Bauer | 9 | 30 | 7.5 | 3.5 | 46 |
| LB1 | Jonathan ThompsonR-Sr | 9 | 63 | 4.5 | 2.0 | 77 |
| LB2 | Simeon ColemanJr | 8 | 54 | 5.0 | 2.5 | 45 |
| Pos | Player | G | Tkl | PD | INT | Grade |
| CB | Antwan Peek Jr.R-Sr | 9 | 68 | 2 | 0 | 24 |
| S | Jasper BeelerSr | 9 | 66 | 2 | 0 | 48 |
Net #57Off #37Def #81Str faced —