—
Connecticut
4–5HC Jason Candle
Offense
| Pos | Player | G | Pass yds | Pass TD | INT | Grade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QB | Kalieb OsborneR-Fr | 9 | 2,102 | 16 | 4 | 85 |
| Pos | Player | G | Car | Rush yds | Rush TD | Grade |
| RB | Cyncir BowersSo | 9 | 97 | 639 | 8 | 58 |
| Pos | Player | G | Rec | Rec yds | Rec TD | Grade |
| WR1 | Ryder TreadwayFr | 9 | 23 | 337 | 2 | 37 |
| WR2 | Shamar PorterR-Jr | 9 | 18 | 333 | 3 | 39 |
| WR3 | Jediyah WilloughbySo | 9 | 16 | 281 | 2 | 44 |
| TE | Xavier WatsonSo | 7 | 11 | 153 | 1 | 35 |
Defense
| Pos | Player | G | Tkl | TFL | Sacks | Grade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DL | Tahjae MullixSr | 7 | 36 | 2.0 | 0.5 | 40 |
| EDGE | Anas LuqmanR-Jr | 9 | 22 | 4.5 | 2.0 | 65 |
| LB1 | Hayden PeggJr | 9 | 68 | 3.0 | 2.0 | 84 |
| LB2 | John ListaSr | 9 | 68 | 5.0 | 1.0 | 48 |
| Pos | Player | G | Tkl | PD | INT | Grade |
| CB | Jayden PriceSo | 9 | 35 | 1 | 1 | 14 |
| S | Braedyn MooreSo | 8 | 40 | 1 | 1 | 18 |
Net #85Off #69Def #97Str faced —