—
Georgia Southern
5–4HC Clay Helton
Offense
| Pos | Player | G | Pass yds | Pass TD | INT | Grade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QB | Max JohnsonGr | 9 | 2,190 | 15 | 2 | 53 |
| Pos | Player | G | Car | Rush yds | Rush TD | Grade |
| RB | David MbadingaSr | 8 | 50 | 273 | 0 | 43 |
| Pos | Player | G | Rec | Rec yds | Rec TD | Grade |
| WR1 | Josh DallasR-Sr | 9 | 49 | 410 | 0 | 75 |
| WR2 | Alex TaylorSO | 9 | 38 | 529 | 4 | 67 |
| WR3 | Andre Greene Jr.R-Sr | 8 | 24 | 197 | 2 | 14 |
| TE | River HelmsGr | 9 | 31 | 319 | 2 | 62 |
Defense
| Pos | Player | G | Tkl | TFL | Sacks | Grade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DL | Anthony BynumR-Jr | 9 | 40 | 11.0 | 5.0 | 98 |
| EDGE | Festus DaviesR-Sr | 9 | 18 | 5.0 | 2.0 | 81 |
| LB1 | Brandon TysonR-Sr | 9 | 50 | 2.0 | 1.5 | 44 |
| LB2 | Diego Aviles | 8 | 35 | 2.0 | 1.0 | 43 |
| Pos | Player | G | Tkl | PD | INT | Grade |
| CB | Chance GambleGr | 9 | 27 | 8 | 2 | 46 |
| S | Jakyri JonesSr | 9 | 44 | 2 | 1 | 64 |
Net #60Off #51Def #73Str faced —