—
Massachusetts
5–4Offense
| Pos | Player | G | Pass yds | Pass TD | INT | Grade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QB | William Watson IIIJr | 8 | 1,349 | 9 | 2 | 89 |
| Pos | Player | G | Car | Rush yds | Rush TD | Grade |
| RB | Elijah FaulknerSo | 10 | 101 | 403 | 2 | 23 |
| Pos | Player | G | Rec | Rec yds | Rec TD | Grade |
| WR1 | T.Y. HardingR-Sr | 7 | 34 | 397 | 2 | 91 |
| WR2 | Jabari Lewis | 8 | 24 | 390 | 1 | 56 |
| WR3 | Kezion Dia-JohnsonR-So | 10 | 17 | 240 | 0 | 37 |
| TE | Reece AdkinsGr | 10 | 24 | 209 | 0 | 50 |
Defense
| Pos | Player | G | Tkl | TFL | Sacks | Grade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DL | Tim Passmore Jr.R-Sr | 9 | 26 | 0.0 | 0.0 | 22 |
| EDGE | Justin KruegerR-So | 8 | 26 | 2.5 | 1.5 | 27 |
| LB1 | Timmy HinspeterR-Sr | 10 | 70 | 6.5 | 2.0 | 98 |
| LB2 | Tyler MartinR-Sr | 10 | 57 | 3.0 | 0.5 | 54 |
| Pos | Player | G | Tkl | PD | INT | Grade |
| CB | TJ MageeR-Sr | 8 | 33 | 7 | 1 | 49 |
| S | Kendall BournesSr | 10 | 65 | 0 | 0 | 28 |
Net #106Off #102Def #93Str faced —