—
Miami
8–1Offense
| Pos | Player | G | Pass yds | Pass TD | INT | Grade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QB | Darian MensahR-Jr | 9 | 2,727 | 28 | 2 | 98 |
| Pos | Player | G | Car | Rush yds | Rush TD | Grade |
| RB | Mark Fletcher Jr.Sr | 8 | 107 | 514 | 9 | 64 |
| Pos | Player | G | Rec | Rec yds | Rec TD | Grade |
| WR1 | Malachi ToneySo | 8 | 73 | 1,027 | 13 | 99 |
| WR2 | Cooper BarkateR-Sr | 9 | 38 | 490 | 6 | 48 |
| WR3 | Daylyn UpshawSo | 9 | 24 | 280 | 2 | 26 |
| TE | Elija LoftonJr | 9 | 27 | 349 | 3 | 74 |
Defense
| Pos | Player | G | Tkl | TFL | Sacks | Grade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DL | Justin ScottJr | 8 | 30 | 2.5 | 0.5 | 54 |
| EDGE | Marquise LightfootJr | 9 | 34 | 7.5 | 7.0 | 85 |
| LB1 | Mohamed ToureGr | 9 | 56 | 0.0 | 0.0 | 8 |
| LB2 | Chase SmithR-Sr | 9 | 43 | 1.0 | 0.0 | 47 |
| Pos | Player | G | Tkl | PD | INT | Grade |
| CB | Omar ThorntonJr | 9 | 31 | 1 | 0 | 25 |
| S | JJ DunniganFr | 9 | 41 | 0 | 1 | 16 |
Net #9Off #2Def #48Str faced —